CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
VP Q10: Trần Thiện Chánh, P12, Q10, TP.HCM
VP D2: Nguyễn Gia Trí, P25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
VP Tân Phú: Dương Đức Hiền, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
VP Bình Dương: đường GS1, P. Đông Hòa, Dĩ An, BD
Nhân dịp chào mừng ngày lễ Quốc khánh 2/9/2018, Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi học phí đặc biệt tại các chi nhánh TP. HCM và Bình Dương.
Tất cả các khóa học sẽ được giảm 10 – 25% khi đăng ký nhập học từ 31/8/2018 đến hết ngày 15/9/2018. Với một khoản đầu tư học tập nho nhỏ bạn có thể tiếp thu những kinh nghiệm thực chiến từ các khóa học của GDVN.
Các bạn có thể tham khảo danh sách khóa học dưới đây:
TT | Chương trình Đào tạo | Học phí ban đầu | Giảm | Học phí sau giảm |
I |
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM |
|||
1 | NVSP Giảng viên CĐ- ĐH | 3,000,000 | 25% | 2,250,000 |
2 | NVSP Giáo viên TCCN | 2,500,000 | 25% | 1,875,000 |
3 | NVSP Mầm non | 2,500,000 | 20% | 2,000,000 |
4 | Nghiệp vụ Quản lý Mầm Non | 3,000,000 | 10% | 2,700,000 |
5 | Hiệu trưởng trường Mầm non | 3,000,000 | 20% | 2,400,000 |
6 | NVSP dạy nghề: Trung cấp- CĐ | 2,500,000 | 10% | 2,250,000 |
7 | Nghiệp Vụ Quản Lý Giáo Dục | 3,000,000 | 10% | 2,700,000 |
8 | Nghiệp vụ Bảo mẫu | 2,500,000 | 20% | 2,000,000 |
9 | Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng I, II, III | 3,500,000 | 10% | 3,150,000 |
10 | Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non, tiểu học hạng II, III, IV | 3,500,000 | 10% | 3,150,000 |
11 | Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS, THPT hạng I, hạng II, hạng III | 3,500,000 | 10% | 3,150,000 |
12 | Nghiệp vụ Cấp dưỡng | 2,300,000 | 10% | 2,070,000 |
II |
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG |
|||
1 | Văn thư lưu trữ | 2,500,000 | 10% | 2,250,000 |
2 | Thư ký văn phòng | 1,800,000 | 10% | 1,620,000 |
3 | Thông tin thư viện | 2,500,000 | 10% | 2,250,000 |
4 | Thiết bị trường học | 2,500,000 | 10% | 2,250,000 |
5 | Hướng dẫn du lịch (chưa bao gồm lệ phí thi) | 2,000,000 | 10% | 1,800,000 |
III |
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ AN TOÀN |
|||
1 | Nghiệp vụ Đấu thầu | 800,000 | 10% | 720,000 |
2 | Giám sát thi công xây dựng | 1,700,000 | 10% | 1,530,000 |
3 | Nghiệp vụ Quản lý dự án | 1,400,000 | 10% | 1,260,000 |
4 | An toàn lao động: Nhóm 1, 2, 3,4,6 | 800,000 | 10% | 720,000 |
5 | An toàn lao động: Nhóm 5 | 2,000,000 | 10% | 1,800,000 |
6 | Lớp Giảng viên An toàn ( chưa bao gồm lệ phí thi sát hạch) | 5,000,000 | 10% | 4,500,000 |
IV |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO KHỐI DOANH NGHIỆP |
|||
1 | Lớp ISO, 5S | 1,200,000 | 10% | 1,080,000 |
2 | Quản trị sản xuất | 2,500,000 | 10% | 2,250,000 |
3 | Quản trị kho hàng | 2500,000 | 10% | 2,250,000 |
V |
ĐÀO TẠO NGHỀ |
|||
1 | Nấu ăn món Hàn Quốc | 5,000,000 | 10% | 4,500,000 |
2 | Nấu ăn gia đình | 5,000,000 | 10% | 4,500,000 |
3 | Nấu ăn Món Chay | 5,000,000 | 10% | 4,500,000 |
4 | Nấu ăn Món Hoa | 5,000,000 | 10% | 4,500,000 |
5 | Nấu ăn Nhật Bản | 7,000,000 | 10% | 6,300,000 |
6 | Nấu chè | 4,000,000 | 10% | 3,600,000 |
7 | Bánh cơ bản | 5,000,000 | 10% | 4,500,000 |
8 | Bánh kem | 5,000,000 | 10% | 4,500,000 |
9 | Pha chế | 5,500,000 | 10% | 4,950,000 |
10 | Cắt tỉa | 2,000,000 | 10% | 1,800,000 |
11 | Cắm hoa | 3,500,000 | 10% | 3,150,000 |
12 | Nghiệp vụ Lễ tân | 2,800,000 | 10% | 2,520,000 |
13 | Quản trị khách sạn. | 2,800,000 | 10% | 2,520,000 |
14 | Dịch vụ Nhà hàng, NV lưu trú | 2,800,000 | 10% | 2,520,000 |
VI |
CÁC CHƯƠNG TRÌNH LÀM ĐẸP |
|||
1 | Ôn thi cấp CC chăm sóc da (spa) | 2,500,000 | 10% | 2,250,000 |
2 | Ôn thi cấp CC phun thêu thẩm mỹ | 2,500,000 | 10% | 2,250,000 |
3 | Ôn thi cấp CC chăm sóc móng | 2,500,000 | 10% | 2,250,000 |
4 | Ôn thi cấp CC tạo mẫu tóc | 2,500,000 | 10% | 2,250,000 |
5 | Ôn thi cấp chứng chỉ quản lý kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ | 2,500,000 | 10% | 2,250,000 |
6 | Ôn thi cấp CC kỹ thuật massage spa | 2,500,000 | 10% | 2,250,000 |
7 | Phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường máu và dịch sinh học | 1,700,000 | 10% | 1,530,000 |
8 | Khóa Phun thêu thẩm mỹ | 15,000,000 | 10% | 13,000,000 |
9 | Xoa bóp bấm huyệt | 4,000,000 | 10% | 3,600,000 |
VII |
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN |
|||
1 | Kế toán tổng hợp | 3,500,000 | 10% | 3,150,000 |
2 | Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp | 2,000,000 | 10% | 1,800,000 |
3 | Kế toán trưởng Doanh nghiệp | 1,800,000 | 10% | 1,620,000 |
4 | Nghiệp vụ Xuất nhập Khẩu | 2,500,000 | 10% | 2,250,000 |
5 | Quản trị Doanh nghiệp | 2,700,000 | 10% | 2,430,000 |
Nhanh tay lên nào mọi người!
Liên hệ để nhận được thêm thông tin chi tiết: 0902 76 76 63 – 0978 46 86 20
Email: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn
Chúc mọi người có kỳ nghỉ thật vui và ấm áp!